به نام خداوند هستی بخش مهربان
فرم مصاحبه اولیه دین درمانی مشکلات خانواده
نام و نام خانوادگی | نسبت | سن | تحصیلات | رشته تحصیلی | شغل | شماره همراه | |||||||||||
1- 1 | مشکلات اصلی شما چیست؟
(فهرست وار بنویسید.) |
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- | |||||||||||||||
2- 2 | علل اصلی مشکلات شما چیست؟ (فهرست وار بنویسید.) | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- | |||||||||||||||
3- 3 | مظاهر بروز و ظهور مشکلات چیست؟ (فهرست وار بنویسید.) | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- | |||||||||||||||
4- 4 | تا کنون چه اقدامات پیشگیرانه ای انجام داده اید؟ (فهرست وار بنویسید.) | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- | |||||||||||||||
5- 5 | برای حل مشکلات چه پیشنهاداتی دارید؟ (فهرست وار بنویسید.) | 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- | |||||||||||||||
درجدول زیر به اعضای خانواده خود از 1-9 نمره دهید. (به ازای هر مصداق عینی قابل مشاهده یک نمره در نظر بگیرید. نمره بیش از 9 مصداق 9 می باشد.(1.خیلی کم/ 2.کم/ 3.تاحدودی/ 4.کمتراز متوسط/ 5.متوسط/ 6.بیشتر از متوسط/ 7.زیاد/ 8.خیلی زیاد/ 9. بیش از حد) | خودم | ||||||||||||||||
1 | میزان نسبت دادن خوبی ها به خود و بدی ها به دیگران | ||||||||||||||||
2 | میزان نسبت دادن بدی ها به خود و خوبی ها به دیگران | ||||||||||||||||
3 | میزان توجه و تمرکز بر خود و عدم توجه به دیگران | ||||||||||||||||
4 | میزان همه چیز را فقط برای خود، خواستن | ||||||||||||||||
5 | میزان همه چیز را فقط برای خاندان خود خواستن | ||||||||||||||||
6 | میزان همه چیز را فقط برای گروه خود خواستن | ||||||||||||||||
7 | میزان دل خوش کردن به علم ، ثروت، عبادت، موقعیتی که دارد و… | ||||||||||||||||
8 | میزان یأس و نااُمیدی نسبت به کمبودهای علمی، مالی، عبادی، موقعیتی که ندارد و… | ||||||||||||||||
9 | میزان ورشکستگی (از آنجا رانده و از اینجا مانده) | ||||||||||||||||
10 | میزان فقط به میل خود عمل کردن و نظر خود را محور خوب و بد قراردادن(تشخیص من درسته) | ||||||||||||||||
11 | میزان به میل افراد خاصی عمل کردن و به نظر سایرین اهمیت ندادن.( هرچه افراد خاص می گویند درسته) | ||||||||||||||||
12 | میزان به میل اکثریت عمل کردن: به ضرب المثل «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» اعتقاد داشتن و عمل نمودن | ||||||||||||||||
13 | میزان توجه افراطی به جسم مثل رژیم چاقی و لاغری، عمل زیبایی و… | ||||||||||||||||
14 | میزان ولخرجی در اموال مثل مسکن، ماشین، لباس، میهمانی و… | ||||||||||||||||
15 | میزان چسبیدن به میز و پُست و مقام و ثروت و موقعیت اجتماعی به هر قیمتی | ||||||||||||||||
16 | میزان مجادله اعتقادی: استفاده ابزاری از اعتقادات برای نفوذ در دیگران و … | ||||||||||||||||
17 | میزان مجادله فرهنگی و اجتماعی: گفت و گوی صرفاً مبتنی بر جهل، تعصب و جانبداری قومی و نژادی و… | ||||||||||||||||
18 | میزان مجادله اقتصادی: بهانه جویی اقتصادی بجای برنامه ریزی اقتصادی | ||||||||||||||||
19 | میزان تحریف واقعیات: واژگون نشان دادن واقعیّات، وارونهسازی واقعیّتها برای انحراف و فرار از واقعیت | ||||||||||||||||
20 | میزان تحریف لفظی: هرگونه تغییر در الفاظ و عبارات(کم کردن، زیاد نمودن یا تغییردادن) بکار بردن الفاظی که به نفع خودش باشد . | ||||||||||||||||
21 | میزان تحریف معنوی: تغییر معنایی و مفهومی یا تفسیر نادرست به منظور تطبیق حقیقت بر نظریه خاص | ||||||||||||||||
22 | میزان حدس و گمان احساسى: من احساس می کنم که … | ||||||||||||||||
23 | میزان حدس و گمان منطقهاى: مردم این منطقه عموماً … | ||||||||||||||||
24 | میزان حدس و گمان زمانی: مردم این زمانه عموماً … | ||||||||||||||||
25 | میزان جهل و گمراهی بسیط و مرکب: یعنی چیزی را نداند یا خلاف واقع را بداند و چنان داند که حق را یافته است. | ||||||||||||||||
26 | میزان جهل و گمراهی قصوری و تقصیری: عدم دسترسی به علم و قانون ، یا براثر کوتاهی و سهلانگاری خود در جهل باقی مانده. | ||||||||||||||||
27 | میزان جهل و گمراهی معذّر به حکم و موضوع: شخص از جزئیات حکم یا قانون آگاهی نداشته باشد. | ||||||||||||||||
28 | میزان اختلاف با خانواده و ایجاد فاصله ها: بوجود آمدن فاصله و دوری بین اعضای خانواده، چه فیزیکی و چه عاطفی | ||||||||||||||||
29 | میزان اختلاف با خانواده در نحوه تربیت فرزندان و سبک فرزند پروری و به طور کلی سبک و روش زندگی استاندارد… | ||||||||||||||||
30 | میزان اختلاف با خانواده در مشکلات مالی و اقتصادی: مشکل بر سر پول و درآمد و مدیریت آن | ||||||||||||||||
31 | میزان توهین لفظی مانند فحاشی و یا استفاده از الفاظ رکیک یا یک عمل و رفتار توهین آمیز | ||||||||||||||||
32 | میزان توهین مشدّد: ارتکاب رفتار به شکل کردار، گفتار، نوشتار و یا اشارات که جرم محسوب می شود. | ||||||||||||||||
33 | میزان توهین تعزیری و حدی: طبق قانون مجازات دارد. | ||||||||||||||||
34 | میزان تحمیل نظرات خود به دیگران با مجبورسازی: استفاده از همه اهرم های فشار برای تحمیل خواسته خود بر دیگران | ||||||||||||||||
35 | میزان تحمیل نظرات خود به دیگران با تطمیع: به طمع آوردن دیگران با رشوه و وعده وعیدهای توخالی | ||||||||||||||||
36 | میزان تحمیل نظرات خود به دیگران با تبلیغ: برانگیختن احساسات دیگران به سود یا بر ضد یک موضوع و تحمیل نظر خود | ||||||||||||||||
37 | میزان تهدید خود و دیگران با ضرر جانی: مثل تهدید به مرگ یا آسیب زدن جانی | ||||||||||||||||
38 | میزان تهدید خود و دیگران با ضرر مالی: تهدید به آسیب زدن مالی و پولی | ||||||||||||||||
39 | میزان تهدید خود و دیگران با ضرر آبرویی: تهدید به سر و صدا و آبروریزی | ||||||||||||||||
40 | میزان تردید نسبت به عمل خود و دیگران با مطلق گرایی: تأکید بر ناتوانی و غیرممکن بودن کارها | ||||||||||||||||
41 | میزان تردید نسبت به عمل خود و دیگران با احساس محدودیت: تحمل نداشتن در سختی ها | ||||||||||||||||
42 | میزان تردید نسبت به عمل خود و دیگران با توجیه معرفتی: اینکه چون شناخت کافی ندارم پس هیچ کاری نمی کنم. | ||||||||||||||||
43 | میزان تحقیر خود و دیگران با کلام مستقیم: کسی با کلام، دیگری را تحقیر میکند.مثل گفتن: لعنتی، چرا مواظب نیستی، بی شعور | ||||||||||||||||
44 | میزان تحقیر خود و دیگران با کلام غیرمستقیم: برای رسیدن به هدف خود ممکن است به خدعه و نیرنگ و ترفند جویی روی آورد. | ||||||||||||||||
45 | میزان تحقیر غیر کلامی خود و دیگران: بد نگاه کردن یا ژست تحقیر آمیز به خود کرفتن. | ||||||||||||||||
46 | میزان سلطه گری یا سلطه پذیری کاریزماتیک: احساس قدرت جادویی و تسلط بر همه چیز | ||||||||||||||||
47 | میزان سلطه گری یا سلطه پذیری سنتی: در اعتقادات خود خشك و متحجر است و در برابر تغییر ارزشهاي سنتي مقاومت می کند. | ||||||||||||||||
48 | میزان سلطه گری یا سلطه پذیری موروثی: در همه چیز از اجدادش پیروی می کند. | ||||||||||||||||
49 | میزان سفسطه(مغالطه) : انکار حقیقت یا شناخت و آن و نتیجه گیری ذهنی غلط و اصرار بر درست بودن آن. | ||||||||||||||||
50 | میزان سفسطه(مغالطه) : پنهان شدن پشت اکثریت حتی اگر جاهل باشند. | ||||||||||||||||
51 | میزان سفسطه(مغالطه) در استفاده از واژههای مبهمی که قابلیت تفسیرهای گوناگون دارند. | ||||||||||||||||
52 | میزان سرزنش فردی خود و دیگران: خود یا فرد خاصی را مقصر دانستن | ||||||||||||||||
53 | میزان سرزنش جمعی خود و دیگران:: همه را مقصر دانستن | ||||||||||||||||
54 | میزان سرزنش مخرب خود و دیگران: آسیب زدن به خود ودیگران | ||||||||||||||||
55 | میزان سردر کمی عاطفی در تصمیم گیری: ترس از عدم دوست داشته شدن | ||||||||||||||||
56 | میزان سردر کمی اجتماعی در تصمیم گیری: ترس از طرد اجتماعی | ||||||||||||||||
57 | میزان سردرکمی در پوچی و بی تصمیمی: ترس از نابودی | ||||||||||||||||
58 | میزان سستی در کارهای جسمی: احساس ضعف بدنی | ||||||||||||||||
59 | میزان سستی در کارهای روانی: احساس کسالت روحی | ||||||||||||||||
60 | میزان سستی در کارهای اجتماعی: احساس ناتوانی در روابط با اطرافیان | ||||||||||||||||
61 | میزان پیش داوری و قضاوت با تعصبات مذهبی: برچسب غیر مذهبی زدن و همه ابعاد شخصیتی دیگران را زیر سؤال بردن | ||||||||||||||||
62 | میزان پیش داوری و قضاوت با تعصبات جنسیتی: برچسب زن یا مرد زدن و تمام توانمندی ها را زیر سؤال بردن | ||||||||||||||||
63 | میزان پیش داوری و قضاوت با تعصبات قومی و نژادی: برچسب قوم یا نژاد یا جغرافیای خاصی زدن و قضاوت کردن دیگران | ||||||||||||||||
64 | میزان آزمون و خطا با تلاشهای گوناگون و اشتباه | ||||||||||||||||
65 | میزان آزمون و خطا با روشِ غیر سیستماتیک که بینش، نظریه یا روشهای سازمان یافته را به کار نمیبندد. | ||||||||||||||||
66 | میزان آزمون و خطا با اشتباهات و خطاهای مکرر و جبران ناپذیر. | ||||||||||||||||
67 | میزان منفی گرایی منفعل: (مخالفت مداوم)(می دونم که نمیشه) | ||||||||||||||||
68 | میزان منفی گرایی فعال: (مقابله با انتظارات و قوانین) یا مقاوم به درمان (رفتارهای ضد اجتماعی) | ||||||||||||||||
69 | میزان منفی گرایی با شکست گرایی اضطرابی | ||||||||||||||||
70 | میزان پیروی از هوای نفس با گرایش به فسق و فجور و تمایلات غریزی | ||||||||||||||||
71 | میزان پیروی از نفس امّاره: گرایش به بدی ها | ||||||||||||||||
72 | میزان پیروی از نفس لوّامه: سرزنش مکرر خود و دیگران | ||||||||||||||||
73 | میزان نگرش مادی آشکار: علناَ پول و مادیات را مؤثر می داند و برای معنویات هیچ ارزشی قائل نیست. | ||||||||||||||||
74 | میزان نگرش مادی ناآشکار: تظاهر به معنویات دارد ولی مادیات را مؤثرتر می داند. | ||||||||||||||||
75 | میزان نگرش مادی با شرطی سازی: به مادیات عادت کرده و دل کندن از آن برایش سخت است. | ||||||||||||||||
نتیجه | حداکثرنمره: 675 | * کسب نمره بیش از 500 نیازمند درمان | * کسب نمره بیش از 400 نیازمند مشاوره | * کسب نمره بیش از 300 نیازمند آموزش | * کسب نمره بیش از 200 نیازمند راهنمایی | ||||||||||||
ثبت دیدگاه